Kategorien
Running 14.0 km
Startzeit: | 10.00 Uhr |
Startgeld: | Fr. 30.- |
Nr. | Kategorie (Jahrgang) |
---|---|
11 | Junioren (2005 - 2008) |
12 | Männer M1 (1995 - 2004) |
13 | Männer M2 (1985 - 1994) |
14 | Männer M3 (1975 - 1984) |
15 | Männer M4 (1965 - 1975) |
16 | Männer M5 (1964 und älter) |
17 | Männer Just for Fun (2008 und älter) |
21 | Juniorinnen (2005 - 2008) |
22 | Frauen F1 (1995 - 2004) |
23 | Frauen F2 (1985 - 1994) |
24 | Frauen F3 (1975 - 1984) |
25 | Frauen F4 (1974 und älter) |
26 | Frauen Just for Fun (2008 und älter) |
Running Kurzstrecke 7.4 km
Startzeit: | 10.00 Uhr |
Startgeld: | Fr. 30.- |
Nr. | Kategorie |
---|---|
31 | Kurzstrecke Männer |
32 | Kurzstrecke Frauen |
Walking & Nordic-Walking 3.75 km
Startzeit: | 10.05 Uhr |
Startgeld: | Fr. 30.- |
Nr. | Kategorie |
---|---|
33 | Walking / Nordic Walking Männer |
34 | Walking / Nordic Walking Frauen |
SchülerInnen und Kinder
Startgeld: | Fr. 18.- |
Nr. | Kategorie (Jahrgang) | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
41 | Schüler U16 (2009 - 2010) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
42 | Schüler U14 (2011 - 2012) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
43 | Schüler U12 (2013 - 2014) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
44 | Schüler U10 (2015 - 2017) | 1.0 km | 9.10 Uhr |
45 | Muki/Vaki Knaben (bis 2018) | 0.6 km | 9.40 Uhr |
51 | Schülerinnen U16 (2009 - 2010) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
52 | Schülerinnen U14 (2011 - 2012) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
53 | Schülerinnen U12 (2013 - 2014) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
54 | Schülerinnen U10 (2015 - 2017) | 1.0 km | 9.20 Uhr |
55 | Muki/Vaki Mädchen (bis 2018) | 0.6 km | 9.30 Uhr |