Kategorien
Running 14.0 km
Startzeit: | 10.00 Uhr |
Startgeld: | Fr. 30.- |
Nr. | Kategorie (Jahrgang) |
---|---|
11 | Männer U18 (2006 - 2007) |
12 | Männer U20 (2004 - 2005) |
13 | Männer M1 (1994 - 2003) |
14 | Männer M2 (1984 - 1993) |
15 | Männer M3 (1974 - 1983) |
16 | Männer M4 (1964 - 1973) |
17 | Männer M5 (1963 und älter) |
18 | Männer Just for Fun (2007 und älter) |
21 | Frauen U18 (2006 - 2007) |
22 | Frauen U20 (2004 - 2005) |
23 | Frauen F1 (1994 - 2003) |
24 | Frauen F2 (1984 - 1993) |
25 | Frauen F3 (1974 - 1983) |
26 | Frauen F4 (1973 und älter) |
28 | Frauen Just for Fun (2007 und älter) |
Walking & Nordic-Walking 3.75 km
Startzeit: | 10.05 Uhr |
Startgeld: | Fr. 30.- |
Nr. | Kategorie |
---|---|
31 | Walking / Nordic Walking Männer |
32 | Walking / Nordic Walking Frauen |
SchülerInnen und Kinder
Startgeld: | Fr. 15.- |
Nr. | Kategorie (Jahrgang) | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
41 | Schüler U16 (2008 - 2009) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
42 | Schüler U14 (2010 - 2011) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
43 | Schüler U12 (2012 - 2013) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
44 | Schüler U10 (2014 - 2016) | 1.0 km | 9.10 Uhr |
45 | Muki/Vaki Knaben (bis 2017) | 0.6 km | 9.40 Uhr |
51 | Schülerinnen U16 (2008 - 2009) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
52 | Schülerinnen U14 (2010 - 2011) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
53 | Schülerinnen U12 (2012 - 2013) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
54 | Schülerinnen U10 (2014 - 2016) | 1.0 km | 9.20 Uhr |
55 | Muki/Vaki Mädchen (bis 2017) | 0.6 km | 9.30 Uhr |