Kategorien
Running 14.0 km
| Startzeit: | 10.00 Uhr |
| Startgeld: | Fr. 30.- |
| Nr. | Kategorie (Jahrgang) |
|---|---|
| 11 | Junioren (2006 - 2014) |
| 12 | Männer M1 (1996 - 2005) |
| 13 | Männer M2 (1986 - 1995) |
| 14 | Männer M3 (1976 - 1985) |
| 15 | Männer M4 (1966 - 1975) |
| 16 | Männer M5 (1965 und älter) |
| 17 | Männer Just for Fun |
| 21 | Juniorinnen (2006 - 2014) |
| 22 | Frauen F1 (1996 - 2005) |
| 23 | Frauen F2 (1986 - 1995) |
| 24 | Frauen F3 (1976 - 1985) |
| 25 | Frauen F4 (1975 und älter) |
| 26 | Frauen Just for Fun |
Running / Walking 7.4 km
| Startzeit: | 10.10 Uhr |
| Startgeld: | Fr. 30.- |
| Nr. | Kategorie |
|---|---|
| 31 | 7.4 km Männer (1990 - 2015) |
| 32 | 7.4 km Männer Ü35 (1989 und älter) |
| 33 | 7.4 km Frauen (1990 - 2015) |
| 34 | 7.4 km Frauen Ü35 (1989 und älter) |
| 35 | 7.4 km Männer Walking |
| 36 | 7.4 km Frauen Walking |
Walking & Nordic-Walking 3.75 km (geeignet für Inklusion)
| Startzeit: | 10.15 Uhr |
| Startgeld: | Fr. 30.- |
| Nr. | Kategorie |
|---|---|
| 37 | Männer Walking / Nordic Walking |
| 38 | Frauen Walking / Nordic Walking |
SchülerInnen und Kinder
| Startgeld: | Fr. 18.- |
| Nr. | Kategorie (Jahrgang) | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|---|
| 41 | Schüler U16 (2010 - 2011) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 42 | Schüler U14 (2012 - 2013) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 43 | Schüler U12 (2014 - 2015) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 44 | Schüler U10 (2016 - 2018) | 1.0 km | 9.10 Uhr |
| 45 | Muki/Vaki Knaben (2019 und jünger) | 0.6 km | 9.40 Uhr |
| 51 | Schülerinnen U16 (2010 - 2011) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 52 | Schülerinnen U14 (2012 - 2013) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 53 | Schülerinnen U12 (2014 - 2015) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 54 | Schülerinnen U10 (2016 - 2018) | 1.0 km | 9.20 Uhr |
| 55 | Muki/Vaki Mädchen (2019 und jünger) | 0.6 km | 9.30 Uhr |