Kategorien
Running 14.0 km
Startzeit: | 10.00 Uhr |
Startgeld: | Fr. 30.- |
Nr. | Kategorie (Jahrgang) |
---|---|
11 | Männer U18 (2005 - 2006) |
12 | Männer U20 (2003 - 2004) |
13 | Männer M1 (1993 - 2002) |
14 | Männer M2 (1983 - 1992) |
15 | Männer M3 (1973 - 1982) |
16 | Männer M4 (1963 - 1972) |
17 | Männer M5 (1962 und älter) |
18 | Männer Just for Fun (2006 und älter) |
21 | Frauen U18 (2005 - 2006) |
22 | Frauen U20 (2003 - 2004) |
23 | Frauen F1 (1993 - 2002) |
24 | Frauen F2 (1983 - 1992) |
25 | Frauen F3 (1973 - 1982) |
26 | Frauen F4 (1972 und älter) |
28 | Frauen Just for Fun (2006 und älter) |
Walking & Nordic-Walking 3.75 km
Startzeit: | 10.05 Uhr |
Startgeld: | Fr. 30.- |
Nr. | Kategorie |
---|---|
31 | Walking / Nordic Walking Männer |
32 | Walking / Nordic Walking Frauen |
SchülerInnen und Kinder
Startgeld: | Fr. 15.- |
Nr. | Kategorie (Jahrgang) | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
41 | Schüler U16 (2007 - 2008) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
42 | Schüler U14 (2009 - 2010) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
43 | Schüler U12 (2011 - 2012) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
44 | Schüler U10 (2013 - 2015) | 1.0 km | 9.10 Uhr |
45 | Muki/Vaki Knaben (bis 2016) | 0.6 km | 9.40 Uhr |
51 | Schülerinnen U16 (2007 - 2008) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
52 | Schülerinnen U14 (2009 - 2010) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
53 | Schülerinnen U12 (2011 - 2012) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
54 | Schülerinnen U10 (2013 - 2015) | 1.0 km | 9.20 Uhr |
55 | Muki/Vaki Mädchen (bis 2016) | 0.6 km | 9.30 Uhr |