Kategorien
Running 14.0 km
| Startzeit: | 10.00 Uhr |
| Startgeld: | Fr. 30.- |
| Nr. | Kategorie (Jahrgang) |
|---|---|
| 11 | Junioren (2007 - 2015) |
| 12 | Männer M1 (1997 - 2006) |
| 13 | Männer M2 (1987 - 1996) |
| 14 | Männer M3 (1977 - 1986) |
| 15 | Männer M4 (1967 - 1976) |
| 16 | Männer M5 (1966 und älter) |
| 17 | Männer Just for Fun |
| 21 | Juniorinnen (2007 - 2015) |
| 22 | Frauen F1 (1997 - 2006) |
| 23 | Frauen F2 (1987 - 1996) |
| 24 | Frauen F3 (1977 - 1986) |
| 25 | Frauen F4 (1976 und älter) |
| 26 | Frauen Just for Fun |
Running 7.4 km
| Startzeit: | 10.10 Uhr |
| Startgeld: | Fr. 30.- |
| Nr. | Kategorie |
|---|---|
| 31 | Männer (1991 - 2017) |
| 32 | Männer Ü35 (1990 und älter) |
| 33 | Frauen (1991 - 2017) |
| 34 | Frauen Ü35 (1990 und älter) |
Walking 7.4 km
| Startzeit: | 10.00 Uhr |
| Startgeld: | Fr. 30.- |
| 35 | Männer Walking |
| 36 | Frauen Walking |
Walking / Nordic Walking 3.75 km (geeignet für Inklusion)
| Startzeit: | 10.15 Uhr |
| Startgeld: | Fr. 30.- |
| Nr. | Kategorie |
|---|---|
| 37 | Männer Walking / Nordic Walking |
| 38 | Frauen Walking / Nordic Walking |
SchülerInnen und Kinder
| Startgeld: | Fr. 18.- |
| Nr. | Kategorie (Jahrgang) | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|---|
| 41 | Schüler U16 (2011 - 2012) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 42 | Schüler U14 (2013 - 2014) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 43 | Schüler U12 (2015 - 2016) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 44 | Schüler U10 (2017 - 2019) | 1.0 km | 9.20 Uhr |
| 45 | Muki/Vaki Knaben (2020 und jünger) | 0.6 km | 9.40 Uhr |
| 51 | Schülerinnen U16 (2011 - 2012) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 52 | Schülerinnen U14 (2013 - 2014) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 53 | Schülerinnen U12 (2015 - 2016) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
| 54 | Schülerinnen U10 (2017 - 2019) | 1.0 km | 9.10 Uhr |
| 55 | Muki/Vaki Mädchen (2020 und jünger) | 0.6 km | 9.30 Uhr |